
Safe payment options
Terms do apply.
Terms do apply.
Model | Xiaomi Mi 10T Pro 5G Global Version (8GB+256GB) |
Version | Global |
Networks | |
2G | ✓ |
3G | ✓ |
4G | ✓ |
5G | ✓ |
Sim Card | Dual SIM Dual Standby |
Dual sim | ✓ |
Simlock | X |
System | |
OS | MIUI 12 (Based on Android 10) |
CPU | Snapdragon 865 Octa Core, 1x2.84GHz + 3x2.42GHz + 4x1.80GHz, X55 modem for lightning-fast 5G connectivity |
GPU | Adreno 650, max to 587MHz |
RAM memory | 8GB RAM |
ROM memory | 256GB ROM |
Memory expansion | N/A |
Screen | |
Display Size | 6.67 inch, 20:9, 144Hz AdaptiveSync display with TrueColor |
Type | FHD+ Capacitive Touch Screen |
Resolution | 2400*1080 pixels |
PPI | - |
Other features | Gamut: Color gamut NTSC 96% (typ), DCI-P3 98% (typ) |
Front camera | |
Camera(s) | 1 |
Resolution | 20MP |
Recording | 720p - 1080p |
Features | Timed burst, Night mode, Panorama selfie |
Back camera | |
Camera(s) | 3 |
Resolution | 108MP + 13MP + 5MP |
Recording | 720p - 1080p - 4K |
Features | Six long exposure modes, Photo clones, Timed burst |
Other features | |
Bluetooth | 5.0 |
Compass | ✓ |
Face-Unlock | X |
Games | ✓ |
GPS | ✓ |
Multi-languages | ✓ |
OTA | X |
OTG | X |
NTC | ✓ |
Wifi | 2.4Ghz & 5Ghz |
Earphone jack | 3mm |
Loudspeaker | ✓ |
Battery | Built in |
Capacity | 5000mAh |
Quick Charge: | ✓ |
Wireless charging | X |
Interface | Type C |
Dimensions | 165.1*76.4*9.33mm |
Weight | 218g |
Package | |
Smartphone | Xiaomi Mi 10T Pro 5G Global Version (8GB+256GB) |
Accessoires | ✓ |
Charger | ✓ |
Cable | ✓ |
Manual | ✓ |