
Safe payment options
Terms do apply.
Terms do apply.
Model | Xiaomi Redmi 10X 5G (6GB+128GB) |
Version | China |
Networks | |
2G | ✓ |
3G | ✓ |
4G | ✓ |
5G | ✓ |
Sim Card | Dual SIM Dual Standby |
Dual sim | ✓ |
Simlock | X |
System | |
OS | MIUI 11 (Based on Android) |
CPU | MediaTek Dimensity 820 octa-core processor, A76+A55, up to 2.6Ghz |
GPU | Mali-G57 |
RAM memory | 6GB RAM |
ROM memory | 128GB ROM |
Memory expansion | 256GB max |
Screen | |
Display Size | 6.57 inch AMOLED |
Type | FHD+ LCD Capacitive Touch Screen DotDisplay |
Resolution | 2400*1080 pixels |
PPI | - |
Other features | 600nit(HBM) 800nit(Max)brightness |
Front camera | |
Camera(s) | 1 |
Resolution | 16MP |
Recording | 720p |
Features | - |
Back camera | |
Camera(s) | 3 |
Resolution | 48.0MP + 8.0MP + 2.0MP |
Recording | 720p - 1080p |
Features | - |
Other features | |
Bluetooth | 5.0 |
Compass | ✓ |
Face-Unlock | X |
Games | ✓ |
GPS | ✓ |
Multi-languages | ✓ |
OTA | X |
OTG | X |
NTC | X |
Wifi | 2.4Ghz & 5Ghz |
Earphone jack | 3mm |
Loudspeaker | ✓ |
Battery | Built in |
Capacity | 4520mAh |
Quick Charge: | ✓ |
Wireless charging | X |
Interface | Type C |
Dimensions | 164.16mm*75.75mm*8.99mm |
Weight | 205g |
Package | |
Smartphone | Xiaomi Redmi 10X 5G (6GB+128GB) |
Accessoires | ✓ |
Charger | ✓ |
Cable | ✓ |
Manual | ✓ |